氏名 | 所属学部 | 段位 | 階級 | 出身校 |
比嘉 健斗 | 経営情報学部 | 弐段 | 81kg級 | 沖縄尚学高等学校
| 中川 翔太 | 経営情報学部 | 弐段 | 100kg超級 | 武蔵越生高等学校
| 新堂 奎佑 | 薬学部 | 弐段 | 100kg級 | 八戸学院光星高等学校
| 鈴木 将太 | 経営情報学部 | 初段 | 90kg級 | 大原高等学校
| 武田 大地 | 経営情報学部 | 初段 | 100kg級 | 東金高等学校
| 堀越 友佳子 | 経営情報学部 | 弐段 | 52kg級 | 成田高等学校
| 高橋 真彩 | 経営情報学部 | 弐段 | 57kg級 | 湯沢翔北高等学校
| 山本 幸 | 経営情報学部 | 弐段 | 63kg級 | 水戸葵陵高等学校
| 菊池 奈央 | 経営情報学部 | 弐段 | 63kg級 | 弘前実業高等学校
| 金田 聖奈 | 経営情報学部 | 初段 | 70kg級 | 浦安南高等学校
|
氏名 | 所属学部 | 段位 | 階級 | 出身校 |
綿引 義裕 | 経営情報学部 | 弐段 | 73kg | 水戸葵陵高等学校
| 土屋 皓仰 | 福祉総合学部 | 弐段 | 73kg | 文星芸大附属高等学校
| 望月 健太郎 | 経営情報学部 | 弐段 | 90kg級 | 修徳高等学校
| 三島 一輝 | 環境社会学部 | 弐段 | 90kg級 | 修徳高等学校
| 山崎 理生 | 国際人文学部 | 弐段 | 100kg超級 | 成田高等学校
| 久保 麻衣香 | 国際人文学部 | 弐段 | 70kg級 | 長崎明誠高等学校
| 金田 優理子 | 経営情報学部 | 初段 | 78kg級 | 八戸西高等学校
|
氏名 | 所属学部 | 段位 | 階級 | 出身校 |
中谷 昌雄 | 経営情報学部 | 弐段 | 73kg級 | 木更津総合高等学校
| 高橋 光祐 | 経営情報学部 | 弐段 | 81kg級 | 國學院栃木高等学校
| 小林 達也 | 経営情報学部 | 初段 | 81kg級 | 新潟工業高等学校
| 藤原 祥吾 | 経営情報学部 | 初段 | 90kg級 | 東京学館高等学校
| 菅俣 泰平 | 福祉総合学部 | 初段 | 90s級 | 大原高等学校
| 前沢 朋哉 | 福祉総合学部 | 弐段 | 100s級 | 文星芸大附属高等学校
| 友部 実来 | 経営情報学部 | 弐段 | 52kg級 | 水戸葵陵高等学校
| 野口 夢弥 | 福祉総合学部 | 弐段 | 57kg級 | 千葉明徳高等学校
|
氏名 | 所属学部 | 段位 | 階級 | 出身校 |
水野 大維 | 経営情報学部 | 弐段 | 60kg級 | 小松大谷高等学校
| 上田 泰成 | 経営情報学部 | 弐段 | 81kg級 | 九州学院高等学校
| 佐藤 秀弥 | 福祉(理学療法) | 弐段 | 81kg級 | 新庄東高等学校
| 神谷 勇登 | 福祉(子ども) | 弐段 | 90kg級 | 大原高等学校
| 町田 仁 | 経営情報学部 | 弐段 | 100s級 | 武蔵越生高等学校
| 詫田 真輝 | 経営情報学部 | 初段 | 100s超級 | 九州学院高等学校
| 北野 翔太 | 経営情報学部 | 初段 | 100s超級 | 沼南高等学校
| 高橋 勇樹 | 福祉(介護) | 弐段 | 100s超級 | 大原高等学校
| 加藤 祐喜 | 経営情報学部 | 初段 | 52kg級 | 君津商業高等学校
| 金本 唯 | 国際人文学部 | 初段 | 57kg級 | 藤枝順心高等学校
| 泉 栞恋 | 経営情報学部 | 弐段 | 70kg級 | 青森北高等学校
| 杉 美咲 | 経営情報学部 | 弐段 | 78kg級 | 五所川原農林高等学校
|
PageTop
|